
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 569 | 2629 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 568 | 7409 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 567 | 4378 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 566 | 3526 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 565 | 9982 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 564 | 8713 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 563 | 0996 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 562 | 5826 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 561 | 2896 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 560 | 7753 |
